AMD Ryzen 5 7530U, 2.0 GHz - 4.5 GHz, 8192 Mb, 15.6" Full HD 1920x1080, 512 Gb SSD, DVD нет, AMD Radeon Graphics, DOS, серебристый, 1.74 кг, 9G204ET
| Bluetooth | есть |
| Card Reader | нет |
| Частота шины | 3200 МГц |
| Диагональ | 15.6" |
| Экран | IPS |
| Емкость | 51 Вт-ч |
| Графический чипсет | Radeon Vega 7 |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 6 ядер |
| L2 Кэш | 3 Мб |
| L3 Кэш | 16 Мб |
| LAN (сеть) | есть |
| Максимальная частота процессора | 4.5 ГГц |
| Максимальный объём | 32 Гб |
| Матрица | Full HD |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | ProBook 455 G10 |
| Объем диска SSD | 512 Гб |
| Объём памяти | 8192 Мб |
| Операционная система | DOS |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 9G204ET |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Производитель | HP |
| Производитель CPU | AMD |
| Производитель видеоадаптера | AMD |
| Работа без подзарядки | 8 ч |
| Размеры (брутто, см) | 7x42x30 |
| Размеры (ШxВxГ) | 359x20x233 мм |
| Разрешение | Full HD 1920x1080 |
| RJ45 (LAN) | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 2.0 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Type-C | 1 шт |
| USB 3.0 | 3 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (брутто, кг) | 2.6 |
| Вес (нетто) | 1.74 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Barcelo-R |
Рекомендуем также
2 450.00 ֏
2 303.00 ֏
2 229.00 ֏
39 894.00 ֏
2 701.00 ֏
2 303.00 ֏
321 374.00 ֏
1 507.00 ֏
486.00 ֏
6 894.00 ֏
1 124.00 ֏
633.00 ֏







