AMD Ryzen AI 9 HX 370, 2.0 GHz - 5.1 GHz, 65536 Mb, 16" OLED 3840x2400, 2000 Gb SSD, nVidia GeForce RTX 5090 24576 Mb, Windows 11 Professional, черный, 1.98 кг, 90NB17E1-M002W0
| Bluetooth | есть |
| Card Reader | есть |
| Частота шины | 7500 МГц |
| Диагональ | 16" |
| Экран | OLED |
| Емкость | 90 Вт-ч |
| Графический чипсет | GeForce RTX 5090 |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 12 ядер |
| L2 Кэш | 12 Мб |
| L3 Кэш | 24 Мб |
| LAN (сеть) | нет |
| Максимальная частота процессора | 5.1 ГГц |
| Максимальный объём | 64 Гб |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал крышки | Алюминий |
| Матрица | UHD+ |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | ProArt P16 OLED H7606WX-SE042X |
| Объем диска SSD | 2000 Гб |
| Объём памяти | 65536 Мб |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Professional |
| Особенности экрана | Сенсорный |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 90NB17E1-M002W0 |
| Покрытие экрана | Глянцевый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | Asus |
| Производитель CPU | AMD |
| Производитель видеоадаптера | nVidia |
| Размеры (ШxВxГ) | 354.9x246.9x18.3 мм |
| Разрешение | UHD+ 3840x2400 |
| RJ45 (LAN) | нет |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 2.0 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Type-C | 2 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (нетто) | 1.95 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Strix Point |
Рекомендуем также
23 048.00 ֏
5 430.00 ֏
9 324.00 ֏
2 352.00 ֏
859.00 ֏
16 198.00 ֏
8 342.00 ֏







