Intel Core Ultra 7 266V, 2.2 GHz - 5.0 GHz, 16384 Mb, 14" QHD+ 2560x1600, 1000 Gb SSD, Intel Arc 140V, Windows 11 Professional, серебристый, 1.4 кг, Pro14Plus-7616
| Bluetooth | есть |
| Частота шины | 8533 МГц |
| Диагональ | 14" |
| Экран | IPS |
| Емкость | 55 Вт-ч |
| Графический чипсет | Arc Graphics 140V |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 8 ядер |
| L2 Кэш | 14 Мб |
| L3 Кэш | 12 Мб |
| LAN (сеть) | есть |
| Максимальная частота процессора | 5.0 ГГц |
| Максимальный объём | 16 Гб |
| Материал корпуса | Магниевый сплав |
| Матрица | WQXGA |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | Pro 14 Plus |
| Объем диска SSD | 1000 Гб |
| Объём памяти | 16384 Мб |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Professional |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | Pro14Plus-7616 |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | DELL |
| Производитель CPU | Intel |
| Производитель видеоадаптера | Intel |
| Работа без подзарядки | 5 ч |
| Размеры (брутто, см) | 40x35x6.4 |
| Размеры (ШxВxГ) | 313.5x224x19.95 мм |
| Разрешение | WQXGA 2560x1600 |
| RJ45 (LAN) | есть |
| Сканер отпечатков пальцев | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 2.2 ГГц |
| Thunderbolt 4 | 2 шт |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| USB 3.1 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (брутто, кг) | 2.38 |
| Вес (нетто) | 1.4 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Lunar Lake |
| Защитная шторка | есть |
Рекомендуем также
486.00 ֏
290.00 ֏
1 915.00 ֏
23 730.00 ֏
1 223.00 ֏
633.00 ֏
17 671.00 ֏
2 450.00 ֏
22 360.00 ֏
1 252.00 ֏







