Intel Core 7 150U, 1.8 GHz - 5.4 GHz, 16384 Mb, 15.6" Full HD 1920x1080, 1000 Gb SSD, Intel Graphics, No OS, серый, 1.65 кг, 90NX0801-M00EU0
| Bluetooth | есть |
| Частота шины | 5200 МГц |
| Диагональ | 15.6" |
| dTPM 2.0 | есть |
| Экран | IPS |
| Емкость | 42 Вт-ч |
| Графический чипсет | Iris Xe Graphics |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 10 ядер |
| L2 Кэш | 9.5 Мб |
| L3 Кэш | 12 Мб |
| LAN (сеть) | есть |
| Максимальная частота процессора | 5.4 ГГц |
| Максимальный объём | 64 Гб |
| Матрица | Full HD |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 |
| Объем диска SSD | 1000 Гб |
| Объём памяти | 16384 Мб |
| Операционная система | нет |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 90NX0801-M00EU0 |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | Asus |
| Производитель CPU | Intel |
| Производитель видеоадаптера | Intel |
| Работа без подзарядки | 6 ч |
| Размеры (ШxВxГ) | 359.5x232.2x19.9 мм |
| Разрешение | Full HD 1920x1080 |
| RJ45 (LAN) | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 1.8 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Тип привода | нет |
| Type-C | 2 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (нетто) | 1.64 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Raptor Lake-U |
| Защитная шторка | есть |
Рекомендуем также
9 599.00 ֏
476 113.00 ֏
44 735.00 ֏
3 113.00 ֏
7 311.00 ֏
5 887.00 ֏
6 869.00 ֏
11 784.00 ֏
8 342.00 ֏
12 948.00 ֏







