AMD Ryzen 9 8940HX, 2.4 GHz - 5.3 GHz, 16384 Mb, 16" 1920x1200, 1000 Gb SSD, nVidia GeForce RTX 5070 Ti 12288 Mb, No OS, серый, 2.5 кг, 90NR0NJ7-M001J0
| Bluetooth | есть |
| Частота шины | 5200 МГц |
| Диагональ | 16" |
| Экран | IPS |
| Емкость | 90 Вт-ч |
| Графический чипсет | GeForce RTX 5070 Ti |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 16 ядер |
| L2 Кэш | 16 Мб |
| L3 Кэш | 64 Мб |
| LAN (сеть) | есть |
| Максимальная частота процессора | 5.3 ГГц |
| Максимальный объём | 64 Гб |
| Матрица | WUXGA |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | ROG Strix G16 G614PR-RV027 |
| Объем диска SSD | 1000 Гб |
| Объём памяти | 16384 Мб |
| Операционная система | нет |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 90NR0NJ7-M001J0 |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | Asus |
| Производитель CPU | AMD |
| Производитель видеоадаптера | nVidia |
| Размеры (ШxВxГ) | 354x264x30.4 мм |
| Разрешение | WUXGA 1920x1200 |
| RJ45 (LAN) | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 2.4 ГГц |
| TGP | 140 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Type-C | 2 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (нетто) | 2.5 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Dragon Range |
Рекомендуем также
1 959.00 ֏
2 298.00 ֏
531 424.00 ֏
1 223.00 ֏
437.00 ֏
4 144.00 ֏
12 270.00 ֏
2 941.00 ֏
24 962.00 ֏







