Qualcomm Snapdragon X X1-26-100, 2.97 GHz, 16384 Mb, 14" WUXGA OLED 1920x1200, 512 Gb SSD, Qualcomm Adreno, Windows 11 Home, серый, 0.98 кг, 90NB1502-M00DN0
| Аксессуары | Чехол |
| Bluetooth | есть |
| Частота шины | 8448 МГц |
| Диагональ | 14" |
| dTPM 2.0 | есть |
| Экран | OLED |
| Емкость | 70 Вт-ч |
| Графический чипсет | Adreno |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 8 ядер |
| L2 Кэш | 12 Мб |
| L3 Кэш | 6 Мб |
| LAN (сеть) | нет |
| Максимальная частота процессора | 3.4 ГГц |
| Максимальный объём | 16 Гб |
| Матрица | WUXGA |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | ZenBook 14 UX3407QA-QD267W |
| Объем диска SSD | 512 Гб |
| Объём памяти | 16384 Мб |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Home |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 90NB1502-M00DN0 |
| Покрытие экрана | Глянцевый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | Asus |
| Производитель CPU | Qualcomm |
| Производитель видеоадаптера | Qualcomm |
| Размеры (брутто, см) | 42x28x7.5 |
| Размеры (ШxВxГ) | 310.7x213.9x15.9 мм |
| Разрешение | WUXGA 1920x1200 |
| RJ45 (LAN) | нет |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 2.97 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Type-C | 2 шт |
| USB 3.2 | 1 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (брутто, кг) | 2.1 |
| Вес (нетто) | 0.98 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Oryon |
Рекомендуем также
1 272.00 ֏
388.00 ֏
3 039.00 ֏
1 468.00 ֏
697.00 ֏
6 378.00 ֏
5 887.00 ֏
2 136.00 ֏
1 959.00 ֏
977.00 ֏
142.00 ֏
6 918.00 ֏
31 635.00 ֏







