Intel Core Ultra 9 275HX, 2.7 GHz - 5.4 GHz, 65536 Mb, 18" WQXGA 2560x1600, 2000 Gb SSD, nVidia GeForce RTX 5090 24576 Mb, Windows 11 Home, черный, 4.34 кг
| Bluetooth | есть |
| Card Reader | есть |
| Частота шины | 5600 МГц |
| Диагональ | 18" |
| Экран | IPS |
| Емкость | 96 Вт-ч |
| Графический чипсет | GeForce RTX 5090 |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 24 ядра |
| L2 Кэш | 40 Мб |
| L3 Кэш | 36 Мб |
| LAN (сеть) | есть |
| Максимальная частота процессора | 5.4 ГГц |
| Максимальный объём | 64 Гб |
| Матрица | WQXGA |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | Alienware 18 Area 51 AA18250 |
| Объем диска SSD | 2000 Гб |
| Объём памяти | 65536 Мб |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Home |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | LAA18250 -9383BLU-PUS |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | DELL |
| Производитель CPU | Intel |
| Производитель видеоадаптера | nVidia |
| Размеры (ШxВxГ) | 410x320x30.5 мм |
| Разрешение | WQXGA 2560x1600 |
| RJ45 (LAN) | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 2.7 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Тип привода | нет |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Type-C | 2 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (нетто) | 4.12 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Arrow Lake-HX |
Рекомендуем также
2 578.00 ֏
3 486.00 ֏
1 959.00 ֏
67 895.00 ֏
7 831.00 ֏
569 236.00 ֏
523 224.00 ֏
977.00 ֏
633.00 ֏
30 128.00 ֏







