Intel Core 7 150U, 1.8 GHz - 5.4 GHz, 16384 Mb, 15.6" Full HD 1920x1080, 512 Gb SSD, Intel Graphics, No OS, серебристый, 1.7 кг, 90NB13Y2-M02FZ0
| Bluetooth | есть |
| Частота шины | 3200 МГц |
| Диагональ | 15.6" |
| Экран | IPS |
| Емкость | 42 Вт-ч |
| Графический чипсет | Graphics |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 10 ядер |
| L2 Кэш | 9.5 Мб |
| L3 Кэш | 12 Мб |
| LAN (сеть) | нет |
| Максимальная частота процессора | 5.4 ГГц |
| Максимальный объём | 16 Гб |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал крышки | Пластик |
| Матрица | Full HD |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | VivoBook 15 X1504VA |
| Объем диска SSD | 512 Гб |
| Объём памяти | 16384 Мб |
| Операционная система | нет |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 90NB13Y2-M02FZ0 |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Производитель | Asus |
| Производитель CPU | Intel |
| Производитель видеоадаптера | Intel |
| Работа без подзарядки | 7 ч |
| Размеры (брутто, см) | 48x28.5x6.5 |
| Размеры (ШxВxГ) | 359.7x232.5x17.9 мм |
| Разрешение | Full HD 1920x1080 |
| RJ45 (LAN) | нет |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 1.2 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Type-C | 1 шт |
| USB 2.0 | 1 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (брутто, кг) | 2.5 |
| Вес (нетто) | 1.7 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Raptor Lake-U |
| Защитная шторка | есть |
Рекомендуем также
17 966.00 ֏
15 707.00 ֏
105 339.00 ֏
2 926.00 ֏
23 195.00 ֏
13 743.00 ֏
588 139.00 ֏
418 700.00 ֏
3 167.00 ֏







