Intel Core 7 150U, 1.2 GHz - 5.4 GHz, 32768 Mb, 14" OLED WQXGA+ 2880x1800, 1000 Gb SSD, Intel Iris Xe Graphics, Windows 11 Professional, черный (Star Black), 0.99 кг, 90NX05W1-M02F30
| Bluetooth | есть |
| Частота шины | 4800 МГц |
| Диагональ | 14" |
| dTPM 2.0 | есть |
| Экран | OLED |
| Емкость | 63 Вт-ч |
| Графический чипсет | Iris Xe Graphics |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 10 ядер |
| L2 Кэш | 9.5 Мб |
| L3 Кэш | 12 Мб |
| LAN (сеть) | нет |
| Максимальная частота процессора | 5.4 ГГц |
| Максимальный объём | 32 Гб |
| Матрица | WQXGA+ |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-PP1795X |
| Объем диска SSD | 1000 Гб |
| Объём памяти | 32768 Мб |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Professional |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 90NX05W1-M02F30 |
| Покрытие экрана | Глянцевый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | Asus |
| Производитель CPU | Intel |
| Производитель видеоадаптера | Intel |
| Работа без подзарядки | 10 ч |
| Размеры (брутто, см) | 45x27.5x10 |
| Размеры (ШxВxГ) | 311x215x16.9 мм |
| Разрешение | 2880x1800 (2.8K) |
| RJ45 (LAN) | нет |
| Сканер отпечатков пальцев | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 1.8 ГГц |
| Thunderbolt 4 | 2 шт |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Type-C | 2 шт |
| USB 3.1 | 1 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (брутто, кг) | 2.8 |
| Вес (нетто) | 0.99 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Raptor Lake-U |
| Защитная шторка | есть |
Рекомендуем также
4 021.00 ֏
3 923.00 ֏
751 937.00 ֏
2 057.00 ֏
584.00 ֏
586 740.00 ֏
4 414.00 ֏
3 137.00 ֏
8 322.00 ֏







