AMD Ryzen 5 7520U, 2.8 GHz - 4.3 GHz, 16384 Mb, 15.6" Full HD 1920x1080, 512 Gb SSD, AMD Radeon 610M, Windows 11 Professional, черный, 1.63 кг, 90NB0ZR2-M042X0 (операционная система в комплекте)
| Bluetooth | есть |
| Частота шины | 5500 МГц |
| Диагональ | 15.6" |
| Экран | IPS |
| Емкость | 42 Вт-ч |
| Графический чипсет | Radeon 610M |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 4 ядра |
| L2 Кэш | 2 Мб |
| L3 Кэш | 4 Мб |
| LAN (сеть) | нет |
| Максимальная частота процессора | 4.3 ГГц |
| Максимальный объём | 16 Гб |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал крышки | Пластик |
| Матрица | Full HD |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | VivoBook Go 15 E1504FA-BQ2467 |
| Объем диска SSD | 512 Гб |
| Объём памяти | 16384 Мб |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Professional |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 90NB0ZR2-M042X0-wpro |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | Asus |
| Производитель CPU | AMD |
| Производитель видеоадаптера | AMD |
| Работа без подзарядки | 5 ч |
| Размеры (брутто, см) | 48x28.5x6.5 |
| Размеры (ШxВxГ) | 360.3x232.5x17.9 мм |
| Разрешение | Full HD 1920x1080 |
| RJ45 (LAN) | нет |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 2.8 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Type-C | 1 шт |
| USB 2.0 | 1 шт |
| USB 3.1 | 1 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (брутто, кг) | 2.6 |
| Вес (нетто) | 1.63 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Mendocino |
| Защитная шторка | есть |
Рекомендуем также
13 758.00 ֏
13 989.00 ֏
11 288.00 ֏
24 545.00 ֏
9 815.00 ֏
4 792.00 ֏
3 800.00 ֏
3 825.00 ֏
1 959.00 ֏
12 638.00 ֏
24 619.00 ֏







