Intel Core Ultra 9 386H, 2.2 GHz - 4.9 GHz, 32768 Mb, 14" 2.8K OLED 2880x1800, 1000 Gb SSD, nVidia GeForce RTX 5080 16384 Mb, Windows 11 Home, белый, 1.57 кг, 90NR0P83-M000Y0
| Bluetooth | есть |
| Card Reader | есть |
| Частота шины | 8533 МГц |
| Диагональ | 14" |
| Экран | OLED |
| Емкость | 73 Вт-ч |
| Графический чипсет | GeForce RTX 5080 |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 16 ядер |
| L2 Кэш | 40 Мб |
| L3 Кэш | 18 Мб |
| LAN (сеть) | нет |
| Максимальная частота процессора | 4.9 ГГц |
| Максимальный объём | 64 Гб |
| Матрица | 2.8K |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | ROG Zephyrus G14 GU405AW-SY024W |
| Объем диска SSD | 1000 Гб |
| Объём памяти | 32768 Мб |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Home |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 90NR0P83-M000Y0 |
| Покрытие экрана | Глянцевый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | Asus |
| Производитель CPU | Intel |
| Производитель видеоадаптера | nVidia |
| Размеры (ШxВxГ) | 311x220x18.3 мм |
| Разрешение | 2880x1800 (2.8K) |
| RJ45 (LAN) | нет |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 2.2 ГГц |
| Thunderbolt 4 | 1 шт |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Type-C | 1 шт |
| USB 3.2 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (нетто) | 1.57 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Panther Lake |
Рекомендуем также
1 223.00 ֏
191.00 ֏
27 000.00 ֏
24 545.00 ֏
71 853.00 ֏
42 089.00 ֏
5 396.00 ֏
4 414.00 ֏
835.00 ֏
290.00 ֏
2 018.00 ֏







