AMD Ryzen 5 220, 3.2 GHz - 4.9 GHz, 16384 Mb, 14" WUXGA 1920x1200, 512 Gb SSD, AMD Radeon 740M, DOS, серый, 1.4 кг, 90NB16E1-M00300
| Bluetooth | есть |
| Частота шины | 8000 МГц |
| Диагональ | 14" |
| Экран | IPS |
| Емкость | 70 Вт-ч |
| Графический чипсет | Radeon 740M |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 6 ядер |
| L2 Кэш | 6 Мб |
| L3 Кэш | 16 Мб |
| LAN (сеть) | нет |
| Максимальная частота процессора | 4.9 ГГц |
| Максимальный объём | 16 Гб |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал крышки | Пластик |
| Матрица | WUXGA |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | VivoBook S 14 M3407HA-LY044 |
| Объем диска SSD | 512 Гб |
| Объём памяти | 16384 Мб |
| Операционная система | нет |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 90NB16E1-M00300 |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | Asus |
| Производитель CPU | AMD |
| Производитель видеоадаптера | AMD |
| Размеры (брутто, см) | 50x33x10 |
| Размеры (ШxВxГ) | 315.2x223.4x17.9 мм |
| Разрешение | WUXGA 1920x1200 |
| RJ45 (LAN) | нет |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 3.2 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Type-C | 2 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (брутто, кг) | 2.6 |
| Вес (нетто) | 1.4 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Hawk Point-HS |
Рекомендуем также
2 961.00 ֏
13 890.00 ֏
3 344.00 ֏
13 925.00 ֏
7 115.00 ֏
6 231.00 ֏
8 701.00 ֏
4 905.00 ֏
1 959.00 ֏







