Intel Core Ultra 9 275HX, 2.7 GHz - 5.4 GHz, 65536 Mb, 18" UHD+ 3840x2400, 2000 Gb SSD, nVidia GeForce RTX 5080 16384 Mb, Windows 11 Home, черный, 2.89 кг, 9S7-183341-051
| Bluetooth | есть |
| Card Reader | есть |
| Частота шины | 5600 МГц |
| Диагональ | 18" |
| Экран | IPS |
| Емкость | 99.9 Вт-ч |
| Графический чипсет | GeForce RTX 5080 |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 24 ядра |
| L2 Кэш | 40 Мб |
| L3 Кэш | 36 Мб |
| LAN (сеть) | есть |
| Максимальная частота процессора | 5.4 ГГц |
| Максимальный объём | 96 Гб |
| Матрица | UHD+ |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | Stealth 18 HX AI A2XWIG-051RU |
| Объем диска SSD | 2000 Гб |
| Объём памяти | 65536 Мб |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Home |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 9S7-183341-051 |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | MSI |
| Производитель CPU | Intel |
| Производитель видеоадаптера | nVidia |
| Размеры (ШxВxГ) | 399.99x289.67x23.99 мм |
| Разрешение | UHD+ 3840x2400 |
| RJ45 (LAN) | есть |
| Срок гарантии | 2 года |
| Тактовая частота CPU | 2.7 ГГц |
| TGP | 150 Вт |
| Thunderbolt 5 | 2 шт |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| USB 3.2 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (брутто, кг) | 5.85 |
| Вес (нетто) | 2.89 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Arrow Lake-HX |
| Защитная шторка | есть |
Рекомендуем также
3 015.00 ֏
977.00 ֏
2 701.00 ֏
584.00 ֏
5 941.00 ֏
1 272.00 ֏
339.00 ֏
277 616.00 ֏
1 044 298.00 ֏
10 213.00 ֏







