AMD Ryzen 9 Pro 7940HS, 4.0 GHz - 5.2 GHz, 32768 Mb, 15.6" Full HD 1920x1080, 1000 Gb SSD, DVD нет, nVidia RTX A1000 6144 Mb, Windows 11 Professional, серебристый, 2.01 кг, без евровилки, английская клавиатура, 8X1U0PA ENG
| Bluetooth | есть |
| Частота шины | 5200 МГц |
| Диагональ | 15.6" |
| Экран | IPS |
| Емкость | 83 Вт-ч |
| Графический чипсет | GeForce RTX A1000 |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 8 ядер |
| L2 Кэш | 8 Мб |
| L3 Кэш | 16 Мб |
| LAN (сеть) | есть |
| Максимальная частота процессора | 5.2 ГГц |
| Максимальный объём | 64 Гб |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Матрица | Full HD |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | ZBook Power G10A |
| Объем диска SSD | 1000 Гб |
| Объём памяти | 32768 Мб |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Professional |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 8X1U0PA |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | HP |
| Производитель CPU | AMD |
| Производитель видеоадаптера | nVidia |
| Размеры (ШxВxГ) | 359.4x233.9x22.8 мм |
| Разрешение | Full HD 1920x1080 |
| RJ45 (LAN) | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 4.0 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Тип привода | нет |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Type-C | 1 шт |
| USB 3.1 | 3 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (нетто) | 1.96 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Phoenix |
Рекомендуем также
2 136.00 ֏
290.00 ֏
977.00 ֏
486.00 ֏
3 486.00 ֏
2 450.00 ֏
2 504.00 ֏
1 517.00 ֏
1 075.00 ֏
9 486.00 ֏
3 432.00 ֏







