Intel Core 7 240H, 2.5 GHz - 5.2 GHz, 32768 Mb, 15.6" Full HD 1920x1080, 1000 Gb SSD, nVidia GeForce RTX 5070 8192 Mb, DOS, черный, 1.95 кг, 9S7-15Q342-1047
| Bluetooth | есть |
| Частота шины | 5600 МГц |
| Диагональ | 15.6" |
| Экран | IPS |
| Емкость | 55.2 Вт-ч |
| Графический чипсет | GeForce RTX 5070 |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 10 ядер |
| L2 Кэш | 9.5 Мб |
| L3 Кэш | 24 Мб |
| LAN (сеть) | есть |
| Максимальная частота процессора | 5.2 ГГц |
| Максимальный объём | 96 Гб |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал крышки | Алюминий |
| Матрица | Full HD |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU |
| Объем диска SSD | 1000 Гб |
| Объём памяти | 32768 Мб |
| Операционная система | нет |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 9S7-15Q342-1047 |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | MSI |
| Производитель CPU | Intel |
| Производитель видеоадаптера | nVidia |
| Работа без подзарядки | 4 ч |
| Размеры (брутто, см) | 48x37.5x11.5 |
| Размеры (ШxВxГ) | 359.3x245.25x23.15 мм |
| Разрешение | Full HD 1920x1080 |
| RJ45 (LAN) | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 2.5 ГГц |
| TGP | 45 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Тип привода | нет |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Type-C | 1 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (брутто, кг) | 3.57 |
| Вес (нетто) | 1.95 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Raptor Lake-H |
| Защитная шторка | есть |
Рекомендуем также
5 887.00 ֏
3 923.00 ֏
3 029.00 ֏
4 321.00 ֏
2 450.00 ֏
3 933.00 ֏
24 471.00 ֏
14 725.00 ֏
20 750.00 ֏







