Qualcomm Snapdragon X X1-26-100, 2.97 GHz - 3.4 GHz, 16384 Mb, 14" WUXGA 1920x1200, 1000 Gb SSD, DVD нет, Qualcomm Adreno, Windows 11 Home, серый, 1.11 кг, 90NB16B2-M004B0
| Bluetooth | есть |
| Частота шины | 8448 МГц |
| Диагональ | 14" |
| dTPM 2.0 | есть |
| Экран | OLED |
| Емкость | 70 Вт-ч |
| Графический чипсет | Adreno |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 8 ядер |
| L2 Кэш | 12 Мб |
| L3 Кэш | 6 Мб |
| LAN (сеть) | нет |
| Максимальная частота процессора | 3.4 ГГц |
| Максимальный объём | 16 Гб |
| Матрица | WUXGA |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | VivoBook S14 S3407QA-SF044W |
| Объем диска SSD | 1000 Гб |
| Объём памяти | 16384 Мб |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Home |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 90NB16B2-M004B0 |
| Покрытие экрана | Глянцевый экран |
| Производитель | Asus |
| Производитель CPU | Qualcomm |
| Производитель видеоадаптера | Qualcomm |
| Размеры (ШxВxГ) | 315.2x223.4x17.9 мм |
| Разрешение | WUXGA 1920x1200 |
| RJ45 (LAN) | нет |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 2.97 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Type-C | 2 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (нетто) | 1.35 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Oryon |
| Защитная шторка | есть |
Рекомендуем также
610 544.00 ֏
8 833.00 ֏
2 941.00 ֏
9 815.00 ֏
8 833.00 ֏
5 396.00 ֏
3 815.00 ֏
2 941.00 ֏
250 258.00 ֏
535.00 ֏
172.00 ֏
9 324.00 ֏







