AMD Ryzen AI 9 HX 370, 2.0 GHz - 5.1 GHz, 64 Gb, 16.0" UHD+ 3840x2400, 2000 Gb SSD, DVD нет, nVidia GeForce RTX 5080 16384 Mb, Windows 11 Professional, черный, 1.95 кг, 90NB17F1-M00250
| Bluetooth | есть |
| Card Reader | есть |
| Частота шины | 7500 МГц |
| Диагональ | 16" |
| Экран | OLED |
| Емкость | 90 Вт-ч |
| Графический чипсет | GeForce RTX 5080 |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 12 ядер |
| L2 Кэш | 12 Мб |
| L3 Кэш | 24 Мб |
| LAN (сеть) | нет |
| Максимальная частота процессора | 5.1 ГГц |
| Максимальный объём | 64 Гб |
| Материал корпуса | Пластик |
| Матрица | UHD+ |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | ProArt P16 OLED H7606WW-SE009X |
| Объем диска SSD | 2000 Гб |
| Объём памяти | 65536 Мб |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Professional |
| Особенности экрана | Сенсорный |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 90NB17F1-M00250 |
| Покрытие экрана | Глянцевый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | Asus |
| Производитель CPU | AMD |
| Производитель видеоадаптера | nVidia |
| Размеры (брутто, см) | 56.3x34x9.7 |
| Размеры (ШxВxГ) | 354.9x246.9x17.3 мм |
| Разрешение | UHD+ 3840x2400 |
| RJ45 (LAN) | нет |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 2.0 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Type-C | 2 шт |
| USB 3.2 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (брутто, кг) | 4 |
| Вес (нетто) | 1.85 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Strix Point |
Рекомендуем также
1 949.00 ֏
27 221.00 ֏
5 396.00 ֏
1 566.00 ֏
5 887.00 ֏
2 941.00 ֏
4 802.00 ֏
52 154.00 ֏







