Intel Core Ultra 9 275HX, 2.7 GHz - 5.4 GHz, 32768 Mb, 16" WQXGA 2560x1600, 2000 Gb SSD, nVidia GeForce RTX 5070 8192 Mb, Windows 11 Home ENG, белый, 2 кг, 83KY0002US
| Bluetooth | есть |
| Card Reader | есть |
| Частота шины | 5600 МГц |
| Диагональ | 16" |
| Экран | OLED |
| Емкость | 84 Вт-ч |
| Графический чипсет | GeForce RTX 5070 |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 24 ядра |
| L2 Кэш | 40 Мб |
| L3 Кэш | 36 Мб |
| LAN (сеть) | нет |
| Максимальная частота процессора | 5.4 ГГц |
| Максимальный объём | 32 Гб |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал крышки | Алюминий |
| Матрица | WQXGA |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | Legion 7 16IAX10 |
| Объем диска SSD | 2000 Гб |
| Объём памяти | 32768 Мб |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Home |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 83KY0002US |
| Покрытие экрана | Глянцевый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | Lenovo |
| Производитель CPU | Intel |
| Производитель видеоадаптера | nVidia |
| Работа без подзарядки | 3.9 ч |
| Размеры (брутто, см) | 50.3x33.5x7 |
| Размеры (ШxВxГ) | 361.7x263.4x17.9 мм |
| Разрешение | WQXGA 2560x1600 |
| RJ45 (LAN) | нет |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 2.7 ГГц |
| TGP | 115 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Type-C | 1 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (брутто, кг) | 3.65 |
| Вес (нетто) | 2 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Arrow Lake-HX |
Рекомендуем также
977.00 ֏
339.00 ֏
6 383.00 ֏
11 185.00 ֏
2 745.00 ֏
2 450.00 ֏
9 324.00 ֏
7 360.00 ֏
1 223.00 ֏
339.00 ֏
5 401.00 ֏
4 905.00 ֏







