Intel Core Ultra 9 275HX, 2.7 GHz - 5.4 GHz, 32768 Mb, 16" WQXGA 2560x1600, 1000 Gb SSD, nVidia GeForce RTX 5080 16384 Mb, No OS, черный, 2.57 кг, 83F50025RK
| Bluetooth | есть |
| Частота шины | 6400 МГц |
| Диагональ | 16" |
| Экран | OLED |
| Емкость | 99.9 Вт-ч |
| Графический чипсет | GeForce RTX 5080 |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 24 ядра |
| L2 Кэш | 40 Мб |
| L3 Кэш | 36 Мб |
| LAN (сеть) | есть |
| Максимальная частота процессора | 5.4 ГГц |
| Максимальный объём | 32 Гб |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал крышки | Алюминий |
| Матрица | WQXGA |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | Legion Pro 7 16IAX10H |
| Объем диска SSD | 1000 Гб |
| Объём памяти | 32768 Мб |
| Операционная система | нет |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 83F50025RK |
| Покрытие экрана | Глянцевый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | Lenovo |
| Производитель CPU | Intel |
| Производитель видеоадаптера | nVidia |
| Работа без подзарядки | 9 ч |
| Размеры (брутто, см) | 58x36x9.7 |
| Размеры (ШxВxГ) | 364.38x275.9x26.65 мм |
| Разрешение | WQXGA 2560x1600 |
| RJ45 (LAN) | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 2.7 ГГц |
| TGP | 175 Вт |
| Thunderbolt 4 | 1 шт |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Type-C | 2 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| USB 3.2 | 1 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (брутто, кг) | 3.8 |
| Вес (нетто) | 2.57 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Arrow Lake-HX |
Рекомендуем также
512 084.00 ֏
633.00 ֏
241.00 ֏
2 136.00 ֏
1 223.00 ֏
5 401.00 ֏
3 187.00 ֏
18 255.00 ֏
11 779.00 ֏
14 725.00 ֏
34 959.00 ֏







