AMD Ryzen AI 9 HX 370, 2.0 GHz - 5.1 GHz, 32768 Mb, 15.6" 3K OLED 2880x1620, 2000 Gb SSD, DVD нет, AMD Radeon 890M, Windows 11 Home, черный, 1.5 кг
| Bluetooth | есть |
| Card Reader | есть |
| Частота шины | 7500 МГц |
| Диагональ | 15.6" |
| Экран | OLED |
| Емкость | 75 Вт-ч |
| Графический чипсет | Radeon 890M |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 12 ядер |
| L2 Кэш | 12 Мб |
| L3 Кэш | 24 Мб |
| LAN (сеть) | нет |
| Максимальная частота процессора | 5.1 ГГц |
| Максимальный объём | 32 Гб |
| Матрица | QWHD+ |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | VivoBook S 15 OLED M5506WA |
| Объем диска SSD | 2000 Гб |
| Объём памяти | 32768 Мб |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Home |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | M5506WA B0FBS9N6QF |
| Покрытие экрана | Глянцевый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | Asus |
| Производитель CPU | AMD |
| Производитель видеоадаптера | AMD |
| Размеры (ШxВxГ) | 353.6x246.9x15.9 мм |
| Разрешение | QWHD+ 2880x1620 |
| RJ45 (LAN) | нет |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 2.0 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Type-C | 2 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (нетто) | 1.5 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Strix Point |
Рекомендуем также
9 324.00 ֏
977.00 ֏
241.00 ֏
3 167.00 ֏
71 853.00 ֏
4 802.00 ֏
17 234.00 ֏
219 502.00 ֏
1 714.00 ֏
732.00 ֏







