Intel Core Ultra 9 275HX, 2.7 GHz - 5.4 GHz, 32768 Mb, 16" WQXGA 2560x1600, 1000 Gb SSD, nVidia GeForce RTX 5070 8192 Mb, Windows 11 Professional, черный, 2.43 кг, 83F3003RPS (операционная система в комплекте)
| Bluetooth | есть |
| Частота шины | 5600 МГц |
| Диагональ | 16" |
| Экран | OLED |
| Емкость | 80 Вт-ч |
| Графический чипсет | GeForce RTX 5070 |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 24 ядра |
| L2 Кэш | 40 Мб |
| L3 Кэш | 36 Мб |
| LAN (сеть) | есть |
| Максимальная частота процессора | 5.4 ГГц |
| Максимальный объём | 32 Гб |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал крышки | Алюминий |
| Матрица | WQXGA |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | Legion Pro 5 16IAX10 |
| Объем диска SSD | 1000 Гб |
| Объём памяти | 32768 Мб |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Professional |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 83F3003RPS-wpro |
| Покрытие экрана | Глянцевый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | Lenovo |
| Производитель CPU | Intel |
| Производитель видеоадаптера | nVidia |
| Работа без подзарядки | 4.7 ч |
| Размеры (брутто, см) | 54x34x9 |
| Размеры (ШxВxГ) | 364.3x268x25.9 мм |
| Разрешение | WQXGA 2560x1600 |
| RJ45 (LAN) | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 2.7 ГГц |
| TGP | 115 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Type-C | 1 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (брутто, кг) | 4.2 |
| Вес (нетто) | 2.43 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Arrow Lake-HX |
| Защитная шторка | есть |
Рекомендуем также
14 971.00 ֏
1 468.00 ֏
8 214.00 ֏
8 342.00 ֏
2 941.00 ֏
4 905.00 ֏
633.00 ֏
255 561.00 ֏







