AMD Ryzen 7 260, 3.8 GHz - 5.1 GHz, 32768 Mb, 16" WUXGA 1920x1200, 1000 Gb SSD, AMD Radeon 740M, Windows 11 Professional, серый, 1.76 кг, 90NX09T2-M002P0
| Bluetooth | есть |
| Частота шины | 5600 МГц |
| Диагональ | 16" |
| Экран | IPS |
| Емкость | 50 Вт-ч |
| Графический чипсет | Radeon 740M |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 8 ядер |
| L2 Кэш | 8 Мб |
| L3 Кэш | 16 Мб |
| LAN (сеть) | есть |
| Максимальная частота процессора | 5.1 ГГц |
| Максимальный объём | 64 Гб |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал крышки | Алюминий |
| Матрица | WUXGA |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | ExpertBook P3 PM3606CHA-MB0080X |
| Объем диска SSD | 1000 Гб |
| Объём памяти | 32768 Мб |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Professional |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 90NX09T2-M002P0 |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | Asus |
| Производитель CPU | AMD |
| Производитель видеоадаптера | AMD |
| Размеры (ШxВxГ) | 359.3x253.5x19 мм |
| Разрешение | WUXGA 1920x1200 |
| RJ45 (LAN) | есть |
| Сканер отпечатков пальцев | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 3.8 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Type-C | 2 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (нетто) | 1.76 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Hawk Point-HS |
| Защитная шторка | есть |
Рекомендуем также
7 851.00 ֏
2 205.00 ֏
207 133.00 ֏
27 000.00 ֏
24 545.00 ֏
2 715.00 ֏
12 687.00 ֏
14 376.00 ֏
10 998.00 ֏







