AMD Ryzen 5 150, 3.3 GHz - 4.55 GHz, 16384 Mb, 15.6" Full HD 1920x1080, 512 Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS, синий, 1.7 кг, 90NB1841-M00810
| Bluetooth | есть |
| Частота шины | 4800 МГц |
| Диагональ | 15.6" |
| Экран | IPS |
| Емкость | 42 Вт-ч |
| Графический чипсет | Radeon 660M |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 6 ядер |
| L2 Кэш | 3 Мб |
| L3 Кэш | 16 Мб |
| LAN (сеть) | нет |
| Максимальная частота процессора | 4.55 ГГц |
| Максимальный объём | 24 Гб |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал крышки | Пластик |
| Матрица | Full HD |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | VivoBook 15 M1502NAQ-BQ067 |
| Объем диска SSD | 512 Гб |
| Объём памяти | 16384 Мб |
| Операционная система | нет |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 90NB1841-M00810 |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | Asus |
| Производитель CPU | AMD |
| Производитель видеоадаптера | AMD |
| Размеры (брутто, см) | 48.5x29x6.5 |
| Размеры (ШxВxГ) | 359.7x232.5x19.9 мм |
| Разрешение | Full HD 1920x1080 |
| RJ45 (LAN) | нет |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 3.3 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Type-C | 2 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (брутто, кг) | 2.9 |
| Вес (нетто) | 1.7 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Rembrandt |
| Защитная шторка | есть |
Рекомендуем также
6 673.00 ֏
12 516.00 ֏
2 008.00 ֏
6 869.00 ֏
830.00 ֏
13 252.00 ֏
7 360.00 ֏
2 941.00 ֏
624 896.00 ֏
574 838.00 ֏







