Intel Core i7 13620H, 2.4 GHz - 4.9 GHz, 16384 Mb, 15.6" Full HD 1920x1080, 512 Gb SSD, DVD нет, Intel UHD Graphics, No OS, синий, 1.7 кг, 90NB10T1-M01890
| Bluetooth | есть |
| Частота шины | 3200 МГц |
| Диагональ | 15.6" |
| Экран | IPS |
| Емкость | 42 Вт-ч |
| Графический чипсет | UHD (Raptor Lake) |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 10 ядер |
| L2 Кэш | 9.5 Мб |
| L3 Кэш | 24 Мб |
| LAN (сеть) | нет |
| Максимальная частота процессора | 4.9 ГГц |
| Максимальный объём | 16 Гб |
| Матрица | Full HD |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | VivoBook 15 X1502VA-BQ924 |
| Объем диска SSD | 512 Гб |
| Объём памяти | 16384 Мб |
| Операционная система | нет |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 90NB10T1-M01890 |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Производитель | Asus |
| Производитель CPU | Intel |
| Производитель видеоадаптера | Intel |
| Работа без подзарядки | 6 ч |
| Размеры (брутто, см) | 48.5x28x6.5 |
| Размеры (ШxВxГ) | 359.7x232.5x19.9 мм |
| Разрешение | Full HD 1920x1080 |
| RJ45 (LAN) | нет |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 2.4 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Type-C | 1 шт |
| USB 2.0 | 1 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (брутто, кг) | 3 |
| Вес (нетто) | 1.7 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Raptor Lake-H |
| Защитная шторка | есть |
Рекомендуем также
1 115.00 ֏
6 162.00 ֏
15 462.00 ֏
7 360.00 ֏
2 332.00 ֏
9 815.00 ֏
7 851.00 ֏
1 827.00 ֏
977.00 ֏
1 375.00 ֏
830.00 ֏
633.00 ֏
437.00 ֏







