AMD Ryzen 7 7730U, 2.0 GHz - 4.5 GHz, 16384 Mb, 15.6" Full HD 1920x1080, 512 Gb SSD, AMD Radeon Graphics, Windows 11 Professional, серебристый, 1.77 кг, DN15R7-ADXW05
| Bluetooth | есть |
| Card Reader | есть |
| Частота шины | 3200 МГц |
| Диагональ | 15.6" |
| Экран | IPS |
| Емкость | 51.3 Вт-ч |
| Графический чипсет | Radeon Graphics |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 8 ядер |
| L2 Кэш | 4 Мб |
| L3 Кэш | 16 Мб |
| LAN (сеть) | есть |
| Максимальная частота процессора | 4.5 ГГц |
| Максимальный объём | 64 Гб |
| Матрица | Full HD |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | Pro Breve |
| Объем диска SSD | 512 Гб |
| Объём памяти | 16384 Мб |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Professional |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | DN15R7-ADXW05 |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | Digma |
| Производитель CPU | AMD |
| Производитель видеоадаптера | AMD |
| Работа без подзарядки | 7 ч |
| Размеры (брутто, см) | 42x30x7.5 |
| Размеры (ШxВxГ) | 358.5x242.5x21.7 мм |
| Разрешение | Full HD 1920x1080 |
| RJ45 (LAN) | есть |
| Срок гарантии | 2 года |
| Тактовая частота CPU | 2.0 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Тип привода | нет |
| Type-C | 1 шт |
| USB 2.0 | 1 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (брутто, кг) | 3.26 |
| Вес (нетто) | 1.77 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Barcelo-R |
Рекомендуем также
5 892.00 ֏
2 941.00 ֏
4 321.00 ֏
339.00 ֏
2 612.00 ֏
5 151.00 ֏
14 681.00 ֏
632 251.00 ֏
3 687.00 ֏
3 432.00 ֏
977.00 ֏







