AMD Ryzen 7 170, 3.2 GHz - 4.75 GHz, 32768 Mb, 15.6" Full HD 1920x1080, 1000 Gb SSD, DVD нет, AMD Radeon 680M, No OS, серый, 1.6 кг, 90NX09D1-M00PJ0
| Bluetooth | есть |
| Частота шины | 4800 МГц |
| Диагональ | 15.6" |
| Экран | IPS |
| Емкость | 50 Вт-ч |
| Графический чипсет | Radeon 680M |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 8 ядер |
| L2 Кэш | 4 Мб |
| L3 Кэш | 16 Мб |
| LAN (сеть) | есть |
| Максимальная частота процессора | 4.75 ГГц |
| Максимальный объём | 64 Гб |
| Материал корпуса | Пластик |
| Матрица | Full HD |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | ExpertBook P1 PM1503CDA-S70596 |
| Объем диска SSD | 1000 Гб |
| Объём памяти | 32768 Мб |
| Операционная система | нет |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 90NX09D1-M00PJ0 |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | Asus |
| Производитель CPU | AMD |
| Производитель видеоадаптера | AMD |
| Размеры (ШxВxГ) | 359.5x232.2x19.9 мм |
| Разрешение | Full HD 1920x1080 |
| RJ45 (LAN) | есть |
| Сканер отпечатков пальцев | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 3.2 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Type-C | 2 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (нетто) | 1.6 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Rembrandt |
| Защитная шторка | есть |
Рекомендуем также
9 123.00 ֏
216 880.00 ֏
32 593.00 ֏
49 488.00 ֏
1 272.00 ֏
3 535.00 ֏
365 525.00 ֏
1 930.00 ֏







