Intel Core Ultra 5 225H, 1.7 GHz - 4.9 GHz, 16384 Mb, 14" WUXGA 1920x1200, 512 Gb SSD, Intel Arc Graphics, No OS, серый, 1.15 кг, 90NB16J2-M00760
| Bluetooth | есть |
| Частота шины | 6400 МГц |
| Диагональ | 14" |
| Экран | IPS |
| Емкость | 70 Вт-ч |
| Графический чипсет | Arc 130T |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 14 ядер |
| L2 Кэш | 28 Мб |
| L3 Кэш | 18 Мб |
| LAN (сеть) | есть |
| Максимальная частота процессора | 4.9 ГГц |
| Максимальный объём | 32 Гб |
| Матрица | WUXGA |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | VivoBook S14 S3407CA-LY097 |
| Объем диска SSD | 512 Гб |
| Объём памяти | 16384 Мб |
| Операционная система | нет |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 90NB16J2-M00760 |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | Asus |
| Производитель CPU | Intel |
| Производитель видеоадаптера | Intel |
| Размеры (брутто, см) | 42x27x6.5 |
| Размеры (ШxВxГ) | 315.2x223.4x17.9 мм |
| Разрешение | WUXGA 1920x1200 |
| RJ45 (LAN) | нет |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 1.7 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Type-C | 2 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (брутто, кг) | 2.3 |
| Вес (нетто) | 1.4 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Arrow Lake-H |
| Защитная шторка | есть |
Рекомендуем также
584.00 ֏
339.00 ֏
2 701.00 ֏
2 401.00 ֏
691 765.00 ֏
1 223.00 ֏
1 124.00 ֏
1 861.00 ֏
486.00 ֏







