AMD Ryzen AI 9 HX 370, 2.0 GHz - 5.1 GHz, 32768 Mb, 16" 3840x2400, 2000 Gb SSD, nVidia GeForce RTX 5070 Ti 12288 Mb, Windows 11 Professional, черный, 1.98 кг, 90NB17D1-M000K0
| Bluetooth | есть |
| Card Reader | есть |
| Частота шины | 7500 МГц |
| Диагональ | 16" |
| Экран | OLED |
| Емкость | 90 Вт-ч |
| Графический чипсет | GeForce RTX 5070 Ti |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 12 ядер |
| L2 Кэш | 12 Мб |
| L3 Кэш | 24 Мб |
| LAN (сеть) | нет |
| Максимальная частота процессора | 5.1 ГГц |
| Максимальный объём | 32 Гб |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал крышки | Алюминий |
| Матрица | UHD+ |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | ProArt P16 H7606WR-SE005X |
| Объем диска SSD | 2000 Гб |
| Объём памяти | 32768 Мб |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Professional |
| Особенности экрана | Сенсорный |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 90NB17D1-M000K0 |
| Покрытие экрана | Глянцевый экран |
| Производитель | Asus |
| Производитель CPU | AMD |
| Производитель видеоадаптера | nVidia |
| Работа без подзарядки | 6 ч |
| Размеры (брутто, см) | 56.5x33.5x9.5 |
| Размеры (ШxВxГ) | 354.9x246.9x17.3 мм |
| Разрешение | UHD+ 3840x2400 |
| RJ45 (LAN) | нет |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 2.0 ГГц |
| TGP | 95 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Type-C | 2 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (брутто, кг) | 4.3 |
| Вес (нетто) | 1.85 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Strix Point |
Рекомендуем также
12 246.00 ֏
1 223.00 ֏
240 541.00 ֏
23 391.00 ֏
1 223.00 ֏
437.00 ֏
12 466.00 ֏
10 247.00 ֏







