AMD Ryzen 5 7520U, 2.8 GHz - 4.3 GHz, 16384 Mb, 15.6" Full HD 1920x1080, 512 Gb SSD, DVD нет, AMD Radeon 610M, Windows 11 Professional, черный, 1.63 кг, 83CQA01BIN (операционная система в комплекте)
| Bluetooth | есть |
| Частота шины | 5500 МГц |
| Диагональ | 15.6" |
| Экран | TN |
| Емкость | 38 Вт-ч |
| Графический чипсет | Radeon 610M |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 4 ядра |
| L2 Кэш | 2 Мб |
| L3 Кэш | 4 Мб |
| LAN (сеть) | есть |
| Максимальная частота процессора | 4.3 ГГц |
| Максимальный объём | 16 Гб |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал крышки | Пластик |
| Матрица | Full HD |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | V15 G4 AMN |
| Объем диска SSD | 512 Гб |
| Объём памяти | 16384 Мб |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Professional |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 83CQA01BIN-wpro |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | Lenovo |
| Производитель CPU | AMD |
| Производитель видеоадаптера | AMD |
| Работа без подзарядки | 8.7 ч |
| Размеры (брутто, см) | 53x32.5x6.5 |
| Размеры (ШxВxГ) | 359.2x235.8x19.9 мм |
| Разрешение | Full HD 1920x1080 |
| RJ45 (LAN) | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 2.8 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип привода | нет |
| Type-C | 1 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (брутто, кг) | 2.5 |
| Вес (нетто) | 1.65 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Mendocino |
| Защитная шторка | есть |
Рекомендуем также
1 272.00 ֏
732.00 ֏
5 887.00 ֏
732.00 ֏
1 768.00 ֏
1 370.00 ֏
471 355.00 ֏
18 162.00 ֏
9 324.00 ֏
521 830.00 ֏
12 948.00 ֏







