Intel N150, 0.8 GHz - 3.6 GHz, 8192 Mb, 15.6" Full HD 1920x1080, 256 Gb SSD, Intel Graphics, DOS, черный, 1.63 кг, 2102178, 90NB1542-M00300
| Bluetooth | есть |
| Частота шины | 4800 МГц |
| Диагональ | 15.6" |
| Экран | IPS |
| Емкость | 42 Вт-ч |
| Графический чипсет | Graphics |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 4 ядра |
| L2 Кэш | 2 Мб |
| L3 Кэш | 6 Мб |
| LAN (сеть) | нет |
| Максимальная частота процессора | 3.6 ГГц |
| Материал корпуса | Пластик |
| Матрица | Full HD |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | VivoBook Go 15 E1504TA-BQ082 |
| Объем диска SSD | 256 Гб |
| Объём памяти | 8192 Мб |
| Операционная система | нет |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 90NB1542-M00300 |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Производитель | Asus |
| Производитель CPU | Intel |
| Производитель видеоадаптера | Intel |
| Размеры (ШxВxГ) | 360.3x232.5x17.9 мм |
| Разрешение | Full HD 1920x1080 |
| RJ45 (LAN) | нет |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 0.8 ГГц |
| Тип привода | нет |
| Type-C | 1 шт |
| USB 2.0 | 1 шт |
| USB 3.1 | 1 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (нетто) | 1.63 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Alder Lake-N |
Рекомендуем также
7 360.00 ֏
3 923.00 ֏
2 529.00 ֏
2 450.00 ֏
476 815.00 ֏
325 837.00 ֏
486.00 ֏
241.00 ֏
7 360.00 ֏
1 468.00 ֏
4 905.00 ֏
1 959.00 ֏
14 720.00 ֏
2 450.00 ֏







