AMD Ryzen 5 7520U, 2.8 GHz - 4.3 GHz, 8192 Mb, 15.6" Full HD 1920x1080, 256 Gb SSD, AMD Radeon 610M, No OS, черный, 1.63 кг, 82YU009XFE
| Bluetooth | есть |
| Частота шины | 5500 МГц |
| Диагональ | 15.6" |
| dTPM 2.0 | есть |
| Экран | TN |
| Емкость | 38 Вт-ч |
| Графический чипсет | Radeon 610M |
| HDMI | есть |
| Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
| Количество ядер процессора | 4 ядра |
| L2 Кэш | 2 Мб |
| L3 Кэш | 4 Мб |
| LAN (сеть) | есть |
| Максимальная частота процессора | 4.3 ГГц |
| Максимальный объём | 8 Гб |
| Матрица | Full HD |
| Mic in (микрофон) | есть |
| Модель | V15 G4 AMN |
| Объем диска SSD | 256 Гб |
| Объём памяти | 8192 Мб |
| Операционная система | нет |
| Особенности экрана | led |
| Output (наушники) | есть |
| PN | 82YU009XFE |
| Покрытие экрана | Матовый экран |
| Power Delivery | есть |
| Производитель | Lenovo |
| Производитель CPU | AMD |
| Производитель видеоадаптера | AMD |
| Работа без подзарядки | 8.7 ч |
| Размеры (брутто, см) | 53x50.5x8.5 |
| Размеры (ШxВxГ) | 359.2х235.8х19.9 мм |
| Разрешение | Full HD 1920x1080 |
| RJ45 (LAN) | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
| Тактовая частота CPU | 2.8 ГГц |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Тип привода | нет |
| Type-C | 1 шт |
| USB 3.1 | 2 шт |
| Веб камера | есть |
| Вес (брутто, кг) | 3.2 |
| Вес (нетто) | 1.63 кг |
| WiFi | есть |
| Ядро процессора | Mendocino |
Рекомендуем также
2 941.00 ֏
2 450.00 ֏
1 507.00 ֏
486.00 ֏
700 161.00 ֏
1 959.00 ֏
977.00 ֏
1 163 675.00 ֏
5 887.00 ֏
3 923.00 ֏
6 236.00 ֏
5 465.00 ֏







